SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | F/2.4 | 3.4mm | 2015:10:23 18:39:16
SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | F/2.4 | 3.4mm | 2015:10:23 18:39:53
SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | F/2.4 | 3.4mm | 2015:10:23 18:40:14
SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | F/2.4 | 3.4mm | 2015:10:23 18:40:38
SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | F/2.4 | 3.4mm | 2015:10:23 18:42:06
SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | F/2.4 | 3.4mm | 2015:10:23 18:42:52
SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | F/2.4 | 3.4mm | 2015:10:23 18:42:57
SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | F/2.4 | 3.4mm | 2015:10:23 18:43:14
SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | 1/30sec | F/2.4 | 0.00 EV | 3.4mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2015:10:23 18:44:19
SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | F/2.4 | 3.4mm | 2015:10:23 18:44:27
SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | F/2.4 | 3.4mm | 2015:10:23 18:44:35
SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | F/2.4 | 3.4mm | 2015:10:23 18:45:56
SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | F/2.4 | 3.4mm | 2015:10:23 18:47:40
SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | F/2.4 | 3.4mm | 2015:10:23 18:47:46
SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | F/2.4 | 3.4mm | 2015:10:23 18:48:01
SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | F/2.4 | 3.4mm | 2015:10:23 18:48:15
SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | F/2.4 | 3.4mm | 2015:10:23 18:48:57
SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | F/2.4 | 3.4mm | 2015:10:23 18:49:21
SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | F/2.4 | 3.4mm | 2015:10:23 18:51:28
SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | F/2.4 | 3.4mm | 2015:10:23 18:52:06
SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | F/2.4 | 3.4mm | 2015:10:23 18:52:51
SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | 1/30sec | F/2.4 | 0.00 EV | 3.4mm | ISO-160 | Flash did not fire | 2015:10:23 18:53:23
SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | F/2.4 | 3.4mm | 2015:10:23 18:54:22
SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | F/2.4 | 3.4mm | 2015:10:23 18:54:25
SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | F/2.4 | 3.4mm | 2015:10:23 18:55:22
SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | F/2.4 | 3.4mm | 2015:10:23 19:01:12
SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | 1/30sec | F/2.4 | 0.00 EV | 3.4mm | ISO-200 | Flash did not fire | 2015:10:23 19:03:07
SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | F/2.4 | 3.4mm | 2015:10:23 19:03:35
SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | F/2.4 | 3.4mm | 2015:10:23 19:03:42
SAMSUNG | SM-N750K | Normal program | Center-weighted average | F/2.4 | 3.4mm | 2015:10:23 20:47:51
몇칠간 sbs 생방송 투데이 2015년 10월 28일 수요일 저녁 6시 ~ 7시 사이 15분 정도 산원초 중에서 사삼에 대한 방송분을 찍고 왔읍니다 많은 시청 바랍니다.
이번에 참석 하신 산원초 회원이신 모든 분들 고생 하셨읍니다
'방송 출연 기록 정보' 카테고리의 다른 글
오늘의 sbs 생방송 투데이 (0) | 2015.10.28 |
---|---|
오늘 저녁 6시 ~ 7시 사이 sbs 생방송투데이에서 뵙겠습니다 (0) | 2015.10.28 |
이번주 sbs 생방송 투데이 촬영지 소개 합니다 ㅎ (2) | 2015.10.26 |
오늘 방송출연 마치고 국회 헌정기념관 시상식 행사에 잠시 당겨 왔읍니다 (0) | 2015.10.25 |
sbs 생방송 투데이 출연 기록 사진 007 (0) | 2015.10.25 |
sbs 생방송 투데이 출연 기록 사진 006 (1) | 2015.10.25 |
sbs 생방송 투데이 출연 기록 사진 005 (0) | 2015.10.25 |
sbs 생방송 투데이 출연 기록 사진 004 (0) | 2015.10.25 |
sbs 생방송 투데이 출연 기록 사진 003 (0) | 2015.10.25 |
sbs 생방송 투데이 출연 기록 사진 002 (0) | 2015.10.25 |
sbs 생방송 투데이 출연 기록 사진 001 (0) | 2015.10.25 |
비밀댓글입니다